LIST OF INDIAN AMBASSADORS TO FOREIGN COUNTRIES (AS ON Dec 2019)
Here is a list of all important Indian Ambassadors/High Commissioners in Other Countries and Their Ambassadors with us. A Question from this sheet is sure to be there in Upcoming competitive examinations UPSC, State PSC, IBPS, SBI, RBI, LIC& all other competitive exams.
| Sr. No. | Host Country | Ambassador/High Commissioner |
| 1 | Afghanistan | Vinay Kumar |
| 2 | Algeria | Satbir Singh |
| 3 | Angola | Srikumar Menon |
| 4 | Argentina (along with Paraguay & Uruguay) | Dinesh Bhatia |
| 5 | Armenia | Kishan Dan Dewal |
| 6 | Australia | Anumula Gitesh Sarma |
| 7 | Austria | Renu Pall |
| 8 | Azerbaijan | B Vanlalvawhna |
| 9 | Bahrain | Alok Kumar Sinha |
| 10 | Bangladesh | Riva Ganguly Das |
| 11 | Belarus | Sangeeta Bahadur |
| 12 | Belgium | Gaitri Issar Kumar |
| 13 | Bhutan | Ruchira Kamboj |
| 14 | Botswana | Rajesh Ranjan |
| 15 | Brazil | Ashok Das |
| 16 | Brunei Darussalam | Ajaneesh Kumar |
| 17 | Bulgaria | Pooja Kapoor |
| 18 | Belize | Manpreet Vohra |
| 19 | Cambodia | Manika Jain |
| 20 | Canada | Vikas Swarup |
| 21 | Chile | Anita Nayar |
| 22 | China | Vikram Misri |
| 23 | Colombia | Sanjiv Ranjan |
| 24 | Congo & Gabon | Nina Tshering La |
| 25 | Croatia | Arindam Bagchi |
| 26 | Cuba | Tsewang Namgyal |
| 27 | Cyprus | Madhumita Hazarika Bhagat |
| 28 | Czech Republic | Narinder Chauhan |
| 29 | Denmark | Ajit Gupte |
| 30 | Egypt | Rahul Kulshreshth |
| 31 | Eritrea | Subhash Chand |
| 32 | Fiji | Ms. Padmaja |
| 33 | Finland | Ashok Kumar Sharma |
| 34 | France | Dr. Mohan Kumar |
| 35 | Germany | Mukta Tomar |
| 36 | Ghana | Birender Singh Yadav |
| 37 | Greece | Shamma Jain |
| 38 | Guatemala | Sajeev Babu Kurup |
| 39 | Guyana | K J Srinivasa |
| 40 | Hungary | Rahul Chhabra |
| 41 | Iceland | T. Armstrong Changsan |
| 42 | Indonesia | Nengcha Lhouvum |
| 43 | Iran | Shri. Saurabh Kumar |
| 44 | Iraq | George Raju |
| 45 | Ireland | Sandeep Kumar |
| 46 | Israel | Pavan Kapoor |
| 47 | Italy | Reenat Sandhu |
| 48 | Ivory Coast (along with Liberia & Guinea) | R. Ravindra |
| 49 | Jamaica | Sevala Naik Mude |
| 50 | Japan | Sanjay Kumar Verma |
| 51 | Jordan | Anil Trigunayat |
| 52 | Kazakhstan | Harsh K Jain |
| 53 | Kenya | Suchitra Durai |
| 54 | Korea | Atul M. Gotsurve |
| 55 | Kuwait | Sunil Jain |
| 56 | Kyrgyzstan | L. Savithri |
| 57 | Lebanon | Suhel Ajaz Khan |
| 58 | Lesotho | Jaideep Sarkar |
| 59 | Libya | Azar A. H. Khan |
| 60 | Madagascar | Abhay Kumar |
| 61 | Malawi | Vanlalhuma |
| 62 | Malaysia | Shri Mridul Kumar |
| 63 | Maldives | Rajeev Shahare |
| 64 | Mali | Ajay Kumar Sharma |
| 65 | Malta | Rajesh Vaishnaw |
| 66 | Mexico | Muktesh Kumar Pardeshi |
| 67 | Mongolia | Dr. T. Suresh Babu |
| 68 | Morocco | Dr. Shambu Singh Kumaran |
| 69 | Mozambique | VACANT |
| 70 | Myanmar | Vikram Misri |
| 71 | Namibia | Prashant Aggarwal |
| 72 | Nepal | Manjeev Singh Puri |
| 73 | Netherlands | Venu Rajamony |
| 74 | New Zealand | Muktesh kumar pardesi |
| 75 | Nicaragua | Upendra singh rawat |
| 76 | Niger | Rajesh Agrawal |
| 77 | Nigeria & Chad | Abhay Thakur |
| 78 | Norway | B. Bala Bhaskar |
| 79 | Oman | I.M. Pandey |
| 80 | Pakistan | Ajay Bisaria |
| 81 | Papua New Guinea | Dr. A.M. Gondane |
| 82 | Peru | Krishna R Urs |
| 83 | Philippines | Jaideep Mazumdar |
| 84 | Poland | Tswang Namgymal |
| 85 | Portugal | K. Nandini Singla |
| 86 | Qatar | Sanjiv Arora |
| 87 | Romania | ThangLura Darlong |
| 88 | Russia | Pankaj Saran |
| 89 | Saudi Arabia | Ausaf Sayeed |
| 90 | Senegal | Partha Satpathy |
| 91 | Serbia | Subrata bhattacharji |
| 92 | Seychelles | Dalbir Suhag Singh |
| 93 | Singapore | Jawed Ashraf |
| 94 | Slovak Republic | Param Jit Mann |
| 95 | Slovenia | Sarvajit Chakravarti |
| 96 | South Africa | Jaideep Sarkar |
| 97 | Sudan | Ravindra Jaiswal |
| 98 | Sri Lanka | Taranjit Singh Sandhu |
| 99 | Sudan | Amrit Lugun |
| 100 | Suriname | Satendar Kumar |
| 101 | Sweden & Latvia | Monika Kapil Mohta |
| 102 | Switzerland | Sibi George |
| 103 | Tajikistan | Somnath Ghosh |
| 104 | Tanzania | Sanjiv Kohli |
| 105 | Thailand | Bhagwant Singh Bishnoi |
| 106 | Trinidad and Tobago | Arun Kumar Sahu |
| 107 | Tunisia | Prashant Pise |
| 108 | Turkey | Sanjay Bhattacharyya |
| 109 | Turkmenistan | Dr. T.V. Nagendra Prasad |
| 110 | Ukraine | Manoj Kumar Bharti |
| 111 | United Arab Emirates | Pavan Kapoor |
| 112 | United Kingdom | Ruchi Ghanashyam |
| 113 | United States | Harsh Vardhan Shringla |
| 114 | Uzbekistan | Santosh Jha |
| 115 | Venezuela | Rahul Shrivastava |
| 116 | Vietnam | Pranay Kumar Verma |
| 117 | Yemen | Amrit Lugun |
| 118 | Zambia | Gaddam Dharmendra |
| 119 | Zimbabwe | R. Masakui |
| 120 | Mauritius | Abhay Thakur |










